Top Medical Colleges In India : NEET UG 2024 चा निकाल लागला आहे. यंदा या परीक्षेत 57 टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून सुमारे 67 उमेदवारांनी टॉपर्सच्या यादीत स्थान मिळवले आहे. उदयपूरच्या ईशा कोठारीने या परीक्षेत ऑल इंडिया रँक वन मिळवला आहे. ईशाला आता दिल्लीतील एम्समधून वैद्यकीय शिक्षण घ्यायचे आहे. देशातील सर्वोच्च वैद्यकीय संस्थांच्या यादीत दिल्लीची एम्स प्रथम क्रमांकावर आहे.
NEET UG परीक्षेद्वारे, विद्यार्थ्यांना देशातील नामांकित संस्थांमधून वैद्यकशास्त्राचा अभ्यास करण्याची संधी मिळते, परंतु या विद्यापीठांचा कटऑफ इतका जास्त आहे की ते साफ करणे प्रत्येकाच्या आवाक्यात नाही. जे विद्यार्थी NEET UG परीक्षेत चांगले गुण मिळवून कटऑफपर्यंत पोहोचतात त्यांनाच या संस्थांमध्ये प्रवेश मिळतो. अशा परिस्थितीत, देशातील टॉप 50 वैद्यकीय महाविद्यालये कोणती आहेत ते जाणून घेऊया.
हेही वाचा – लंडन रिटर्न आणि 25 वर्षाचा देशाचा सर्वात तरुण खासदार!
NIRF रँकिंगवर आधारित, ही देशातील टॉप 10 वैद्यकीय महाविद्यालये
| रँक | संस्थेचे नाव | शहर | गुण |
| 1 | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) | नवी दिल्ली | 94.32 |
| 2 | पोस्ट ग्रॅजुएट इंस्टीट्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन अँड रिसर्च | चंदीगड | 81.80 |
| 3 | ख्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज | वेल्लोर तामिळनाडू | 75.29 |
| 4 | राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान | कर्नाटक | 72.10 |
| 5 | अमृता विश्व विद्यापीठम | कोइम्बतूर तामिळनाडू | 70.84 |
| 6 | संजय गांधी पोस्ट ग्रॅजुएट इंस्टीट्युट ऑफ मेडिकल साइंसेज | लखनऊ उत्तर प्रदेश | 69.62 |
| 7 | बनारस हिंदू विश्वविद्यालय | वाराणसी उत्तर प्रदेश | 68.75 |
| 8 | कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल | मणिपाल कर्नाटक | 66.19 |
| 9 | श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्युट फॉर मेडिकल साइंसेज अँड टेक्नोलॉजी | तिरुवनंतपुरम केरळ | 65.24 |
| 10 | मद्रास मेडिकल कॉलेज अँड गवर्नमेंट जनरल | चेन्नई तामिळनाडू | 64.43 |
| 11 | किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिव्हर्सिटी | लखनऊ उत्तर प्रदेश | 63.93 |
| 12 | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपूर | जोधपूर राजस्थान | 62.43 |
| 13 | वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल | दिल्ली | 61.73 |
| 14 | डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठ | पुणे महाराष्ट्र | 61.35 |
| 15 | शिक्षा `ओ` अनुसंधान | भुवनेश्वर ओडिशा | 60.66 |
| 16 | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान | खोरधा ओडिशा | 60.65 |
| 17 | सविता चिकित्सा अँड टेक्निकल साइंसेज | बंगळुरु कर्नाटक | 60.49 |
| 18 | एस.आर.एम. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान | चेन्नई तामिळनाडू | 60.47 |
| 19 | श्री रामचंद्र उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान | चेन्नई तामिळनाडू | 60.44 |
| 20 | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान | ऋषिकेश | 60.06 |
| 21 | दत्ता मेघे उच्च शिक्षा आणि अनुसंधान संस्थान | दिल्ली | 59.59 |
| 22 | स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा आणि अनुसंधान संस्थान | कोलकाता पश्चिम बंगाल | 58.49 |
| 23 | दत्ता मेघे उच्च शिक्षा अँड अनुसंधान संस्थान | वर्धा महाराष्ट्र | 58.48 |
| 24 | कलिंग इंस्टीट्युट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी | भुवनेश्वर ओडिशा | 57.39 |
| 25 | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान | पटना, बिहार | 57.30 |
| 26 | अलीगड मुस्लिम विश्वविद्यालय | अलीगड, यूपी | 56.92 |
| 27 | जामिया हमदर्द | नवी दिल्ली | 56.36 |
| 28 | कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज | कर्नाटक | 56.30 |
| 29 | लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज | दिल्ली | 55.78 |
| 30 | सरकारी मेडिकल कॉलेज अँड अस्पताल | चंदीगड | 55.34 |
| 31 | मौलाना आझाद मेडिकल कॉलेज | दिल्ली | 55.34 |
| 32 | महर्षि मार्कंडेश्वर | अंबाला हरयाणा | 54.87 |
| 33 | दयानंद मेडिकल कॉलेज | लुधियाना पंजाब | 54.75 |
| 34 | यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज | दिल्ली | 54.68 |
| 35 | जेएसएस मेडिकल कॉलेज, म्हैसूर | म्हैसूर कर्नाटक | 54.13 |
| 36 | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान | भोपाल मध्य प्रदेश | 53.94 |
| 37 | पीएसजी इंस्टीट्युट ऑफ मेडिकल साइंसेज अँड रिसर्च | कोयंबटूर तामिळनाडू | 53.68 |
| 38 | गुजरात कँसर अँड रिसर्च इंस्टीट्युट | अहमदाबाद गुजरात | 52.61 |
| 39 | क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, ब्राउन रोड | लुधियाना पंजाब | 52.46 |
| 40 | एम. एस. रामैया मेडिकल कॉलेज | बेंगलुरु कर्नाटक | 52.44 |
| 41 | गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज | तिरुवनंतपुरम केरळ | 51.91 |
| 42 | मेडिकल कॉलेज | कोलकाता पश्चिम बंगाल | 51.17 |
| 43 | सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज | जयपुर राजस्थान | 51.12 |
| 44 | महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज अँड रिसर्च इंस्टीट्युट | पांडिचेरी | 50.86 |
| 45 | चेट्टीनाड एकेडमी ऑफ रिसर्च अँड एजुकेशन | केलांबक्कम, चेंगलपट्टू जिला तामिळनाडू | 50.72 |
| 46 | पं. बी.डी.शर्मा, पीजीआईएमएस | रोहतक हरयाणा | 49.73 |
| 47 | बी. जे. मेडिकल कॉलेज | अहमदाबाद गुजरात | 49.71 |
| 48 | हेट्टीनाड एकेडमी ऑफ रिसर्च अँड एजुकेशन | केलाम्बक्कम, चेंगलपट्टू जिला तामिळनाडू | 50.72 |
| 49 | पं. बी.डी.शर्मा, पीजीआईएमएस | रोहतक हरयाणा | 49.73 |
| 50 | बी. जे. मेडिकल कॉलेज | अहमदाबाद | 49.71 |
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे जॉईन करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा